
تضمین اصالت و سلامت کالا
با گارانتی معتبر

بازگشت وجه
بازگشت وجه بدون قید و شرط

قیمت شگفتانگیز
تا سقف 30% تخفیف
محصولات مرتبط
برند | دی لینک |
مدل | DWR-957M |
مشخصات فنی | |
تعداد آنتن | 4 عدد |
نوع آنتن | خارجی |
تعداد رابط LAN | 4 عدد |
تعداد پورت WAN | 1 عدد |
تعداد پورت USB | 1 عدد |
سرعت انتقال اطلاعات بی سیم | 2.4 گیگا هرتز : 300 مگابیت در ثانیه 5 گیگا هرتز : 866 مگابیت بر ثانیه |
پروتکل های امنیت بی سیم | WPA & WPA2 (Wi-Fi Protected Access) (WPS) - PIN/PBC |
نوع اتصال | بی سیم / سیمی |
فرکانس بی سیم | 2.4 گیگاهرتز |
استانداردهای بی سیم | 802.11ac/n/g/b 802.3/3u/3ab/3az/3x |
دکمه ها | دکمه خاموش و روشن دستگاه کلید بازگشت به تنظیمات اولیه دکمه WPS |
باند های قابل پشتیبانی | TDD LTE: B38/B40 FDD LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20 GSM: 850/900/1800/1900 WCDMA: B1/5/8 |
گواهینامه ها | CE LVD FCC RCM |
نرخ/سرعت انتقال اطلاعات | 10/100/1000 مگابیت بر ثانیه |
Firewall | بله |
شبکه های قابل پشتیبانی | 4g |
VPN | بله |
سایر امکانات | تعداد پورت FXS : یک عدد 2 آنتن LTE دو آنتن Wi-Fi |
امکانات نرم افزاری | |
قابلیت QoS | دارد |
سایر امکانات | پیکربندی، مدیریت و به روز رسانی دستگاه رابط کاربری گرافیکی مبتنی بر وب پروتکل مدیریت شبکه WAN تولید شناسه تماس گیرنده |
سایر مشخصات | |
سایر امکانات | ولتاژ ورودی : 100 ~240 ولت ولتاژ خروجی : 12 ولت جریان خروجی : 1.5 آمپر قابلیت برقراری تماس پشتیبانی از SIP VoIP VoLTE CS و Fax CAT 6 LTE-A DHCP UPnP Packet time length : 10ms 20ms 30ms 40ms |
مشخصات فیزیکی | |
طول | 21 سانتیمتر |
عرض | 15 سانتیمتر |
ضخامت | 3.7 سانتیمتر |
دیدگاه خود را بنویسید